½ÃÇè¾È³»
www.hanja114.org
ȸÂ÷ | ½ÃÇ豸ºÐ | ½ÃÇèÀϽà | ¿ø¼Á¢¼ö±â°£ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦113ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2023-09-02(Åä) | 2023-07-03(¿ù) ~ 2023-07-24(¿ù) | 2023-10-04(¼ö) |
Á¦111ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2023-03-11(Åä) | 2023-01-01(ÀÏ) ~ 2023-01-16(¿ù) | 2023-04-11(È) |
Á¦111ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2023-03-11(Åä) | 2023-01-01(ÀÏ) ~ 2023-01-16(¿ù) | 2023-04-11(È) |
Á¦109ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2022-09-03(Åä) | 2022-07-04(¿ù) ~ 2022-07-18(¿ù) | 2022-10-04(È) |
Á¦107ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2022-03-12(Åä) | 2022-01-03(¿ù) ~ 2022-01-17(¿ù) | 2022-04-12(È) |
Á¦107ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2022-03-12(Åä) | 2022-01-03(¿ù) ~ 2022-01-17(¿ù) | 2022-04-12(È) |
Á¦105ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2021-09-04(Åä) | 2021-07-05(¿ù) ~ 2021-07-19(¿ù) | 2021-10-05(È) |
Á¦103ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2021-03-13(Åä) | 2021-01-04(¿ù) ~ 2021-01-18(¿ù) | 2021-04-13(È) |
Á¦103ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2021-03-13(Åä) | 2021-01-04(¿ù) ~ 2021-01-18(¿ù) | 2021-04-13(È) |
Á¦101ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2020-09-26(Åä) | 2020-08-19(¼ö) ~ 2020-08-26(¼ö) | 2020-10-27(È) |
Á¦101ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2020-09-26(Åä) | 2020-08-19(¼ö) ~ 2020-08-26(¼ö) | 2020-10-27(È) |
Á¦97ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2019-09-21(Åä) | 2019-07-08(¿ù) ~ 2019-07-22(¿ù) | 2019-10-08(È) |
Á¦95ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2019-03-09(Åä) | 2019-01-07(¿ù) ~ 2019-01-21(¿ù) | 2019-04-09(È) |
Á¦95ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2019-03-09(Åä) | 2019-01-07(¿ù) ~ 2019-01-21(¿ù) | 2019-04-09(È) |
Á¦93ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2018-09-15(Åä) | 2018-07-09(¿ù) ~ 2018-07-23(¿ù) | 2018-10-16(È) |
Á¦91ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2018-03-10(Åä) | 2018-01-08(¿ù) ~ 2018-01-22(¿ù) | 2018-04-10(È) |
Á¦91ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2018-03-10(Åä) | 2018-01-08(¿ù) ~ 2018-01-22(¿ù) | 2018-04-10(È) |
Á¦89ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2017-09-02(Åä) | 2017-06-26(¿ù) ~ 2017-07-10(¿ù) | 2017-10-02(¿ù) |
Á¦87ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2017-03-11(Åä) | 2017-01-09(¿ù) ~ 2017-01-23(¿ù) | 2017-04-11(È) |
Á¦87ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2017-03-11(Åä) | 2017-01-09(¿ù) ~ 2017-01-23(¿ù) | 2017-04-11(È) |
Á¦84ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2016-09-03(Åä) | 2016-06-27(¿ù) ~ 2016-07-11(¿ù) | 2016-10-04(È) |
Á¦81ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2016-03-12(Åä) | 2016-01-11(¿ù) ~ 2016-02-01(¿ù) | 2016-04-12(È) |
Á¦81ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2016-03-12(Åä) | 2016-01-11(¿ù) ~ 2016-02-01(¿ù) | 2016-04-12(È) |
Á¦78ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2015-09-05(Åä) | 2015-06-29(¿ù) ~ 2015-07-20(¿ù) | 2015-10-06(È) |
Á¦75ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2015-03-14(Åä) | 2015-01-12(¿ù) ~ 2015-02-02(¿ù) | 2015-04-14(È) |
Á¦75ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2015-03-14(Åä) | 2015-01-12(¿ù) ~ 2015-02-02(¿ù) | 2015-04-14(È) |
Á¦72ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2014-09-13(Åä) | 2014-07-07(¿ù) ~ 2014-07-21(¿ù) | 2014-10-14(È) |
Á¦69ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2014-03-15(Åä) | 2014-01-13(¿ù) ~ 2014-02-05(¼ö) | 2014-04-15(È) |
Á¦69ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2014-03-15(Åä) | 2014-01-13(¿ù) ~ 2014-02-05(¼ö) | 2014-04-15(È) |
Á¦66ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2013-09-14(Åä) | 2013-07-15(¿ù) ~ 2013-08-15(¸ñ) | 2013-10-15(È) |
Á¦63ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2013-03-16(Åä) | 2013-01-14(¿ù) ~ 2013-02-01(±Ý) | 2013-04-16(È) |
Á¦63ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2013-03-16(Åä) | 2013-01-14(¿ù) ~ 2013-02-01(±Ý) | 2013-04-16(È) |
Á¦62ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2012-10-20(Åä) | 2012-08-20(¿ù) ~ 2012-09-07(±Ý) | 2012-11-20(È) |
Á¦57ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2012-03-17(Åä) | 2012-01-16(¿ù) ~ 2012-02-03(±Ý) | 2012-04-17(È) |
Á¦57ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2012-03-17(Åä) | 2012-01-16(¿ù) ~ 2012-02-03(±Ý) | 2012-04-17(È) |
Á¦54ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2011-09-03(Åä) | 2011-07-12(È) ~ 2011-07-28(¸ñ) | 2011-10-04(È) |
Á¦51ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2011-03-12(Åä) | 2011-01-11(È) ~ 2011-01-31(¿ù) | 2011-04-12(È) |
Á¦51ȸ | °øÀα޼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2011-03-12(Åä) | 2011-01-11(È) ~ 2011-01-31(¿ù) | 2011-04-12(È) |
Á¦49ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2010-09-11(Åä) | 2010-07-16(±Ý) ~ 2010-08-06(±Ý) | 2010-10-11(¿ù) |
Á¦46ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2010-04-10(Åä) | 2010-03-09(È) ~ 2010-03-22(¿ù) | 2010-05-04(È) |
Á¦45ȸ | µî·Ï±Þ¼ö ÇÑÀÚÀڰݽÃÇè | 2010-03-13(Åä) | 2010-01-18(¿ù) ~ 2010-02-08(¿ù) | 2010-04-13(È) |
¡Ø ½ÃÇè½Ã°£: ¸Åȸ ¿ÀÀü 11½Ã |
±Þ¼ö | »ç¹ü | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | ÁØ3±Þ | 4±Þ | ÁØ4±Þ | 5±Þ | ÁØ5±Þ | 6±Þ | 7±Þ | 8±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò °¡ ÇÑ ÀÚ ¼ö |
°è | 5,000ÀÚ | 3,500ÀÚ | 2,300ÀÚ | 1,800ÀÚ | 1,350ÀÚ | 900ÀÚ | 700ÀÚ | 450ÀÚ | 250ÀÚ | 170ÀÚ | 120ÀÚ | 50ÀÚ |
¼±Á¤ ÇÑÀÚ |
5,000ÀÚ | 3,500ÀÚ | 2,300ÀÚ | 1,300ÀÚ | 1,000ÀÚ | 700ÀÚ | 500ÀÚ | 300ÀÚ | 150ÀÚ | 70ÀÚ | 50ÀÚ | 30ÀÚ | |
±³°ú¼ ¤ý ½Ç¿ë ÇÑÀÚ¾î |
- | 500 ´Ü¾î |
500 ´Ü¾î |
500ÀÚ (436´Ü¾î) |
350ÀÚ (305´Ü¾î) |
200ÀÚ (156´Ü¾î) |
200ÀÚ (139´Ü¾î) |
150ÀÚ (117´Ü¾î) |
100ÀÚ (62´Ü¾î) |
100ÀÚ (62´Ü¾î) |
70ÀÚ (43´Ü¾î) |
20ÀÚ (13´Ü¾î) |
±Þ¼ö | »ç¹ü | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | ÁØ3±Þ | 4±Þ | ÁØ4±Þ | 5±Þ | ÁØ5±Þ | 6±Þ | 7±Þ | 8±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ Á¦ ±â ÁØ |
¹®Ç×¼ö | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 |
ÁÖ°ü½Ä ºñÀ²(%) |
75% ÀÌ»ó |
65% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
60% ÀÌ»ó |
40% ÀÌ»ó |
40% ÀÌ»ó |
|
ÁÖ°ü½Ä ¹®Ç×¼ö |
150 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | |
ÇÑÀÚ¾²±â | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | |
°´°ü½Ä ¹®Ç×¼ö |
50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
¹®Ç׺° ¹èÁ¡ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | |
¸¸Á¡ | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
±Þ¼ö | »ç¹ü | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | ÁØ3±Þ | 4±Þ | ÁØ4±Þ | 5±Þ | ÁØ5±Þ | 6±Þ | 7±Þ | 8±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µæÁ¡(%) | 80% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
70% ÀÌ»ó |
»ç¹ü | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | ÁØ3±Þ ~ 8±Þ | |
---|---|---|---|---|---|
57,000¿ø | 37,000¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 21,000¿ø |
ȯºÒ¿äû±â°£ | ȯºÒ±Ý¾× |
---|---|
¿ø¼Á¢¼ö±â°£ ³» | ÀÀ½Ã·áÀÇ 100% |
¿ø¼Á¢¼ö¸¶°¨ ÀÍÀϺÎÅÍ 7ÀÏ À̳» | ÀÀ½Ã·áÀÇ 50% |
¿ø¼Á¢¼ö¸¶°¨ ÀÍÀϺÎÅÍ 7ÀÏ ÀÌÈÄ | ȯºÒºÒ°¡ |
½Ã»óÁ¾·ù | ±Þ¼ö | Çб³±Þ | ½Ã»ó³»¿ë | ||
---|---|---|---|---|---|
ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | |||
Ưº°»ó | »ç¹ü¿¡ ÇÑÇÔ | 80Á¡ÀÌ»ó | 80Á¡ÀÌ»ó | 80Á¡ÀÌ»ó |
¸Åȸ Ưº°»óÀÇ ÀåÇбݰú ¿µÀç»ó ¹× ¼ºÃë»óÀÇ »óǰÀº °£¼ÛÀåÇÐÀ§¿øÈ¸ÀÇ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ Á¤ÇÔ |
¿µÀç»ó | 1±Þ | 81Á¡ÀÌ»ó | 86Á¡ÀÌ»ó | 91Á¡ÀÌ»ó | |
2±Þ | 86Á¡ÀÌ»ó | 91Á¡ÀÌ»ó | 96Á¡ÀÌ»ó | ||
3±Þ | 91Á¡ÀÌ»ó | 96Á¡ÀÌ»ó | 96Á¡ÀÌ»ó | ||
¼ºÃë»ó | 1±Þ | 76Á¡ÀÌ»ó | 81Á¡ÀÌ»ó | 86Á¡ÀÌ»ó | |
2±Þ | 81Á¡ÀÌ»ó | 86Á¡ÀÌ»ó | 91Á¡ÀÌ»ó | ||
3±Þ | 86Á¡ÀÌ»ó | 91Á¡ÀÌ»ó | ¾øÀ½ |
½Ã»óÁ¾·ù | Çб³±Þ | ÇØ´ç±Þ¼ö | ÃëµæÁ¡¼ö | ½Ã»ó³»¿ë |
---|---|---|---|---|
ÃÖ¿ì¼ö»ó | ÃëÇÐÀü~ÃʵîÇлý | 8±Þ | 100Á¡¸¸Á¡ | ÃÖ¿ì¼ö»óÀå |
ÃʵîÇб³ | 7±Þ~ÁØ3±Þ | 96Á¡ÀÌ»ó | ||
ÁßÇб³ | ÁØ4±Þ~ÁØ3±Þ | 96Á¡ÀÌ»ó | ||
¿ì¼ö»ó | ÃëÇÐÀü~ÃʵîÇлý | 8±Þ (2017³â1¿ù1ÀϺÎÅÍ ½ÃÇà) |
96Á¡ÀÌ»ó~100Á¡¹Ì¸¸ | ¿ì¼ö»óÀå |
ÃʵîÇб³ | 7±Þ~ÁØ3±Þ | 90Á¡ÀÌ»ó~96Á¡¹Ì¸¸ | ||
ÁßÇб³ | ÁØ4±Þ~ÁØ3±Þ | 90Á¡ÀÌ»ó~96Á¡¹Ì¸¸ |
´çÀÏ º°µµ À¯Àι°À» ¹èºÎÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ¾Æ·¡ À¯ÀÇ»çÇ×À» ²À ¼÷ÁöÇÏ¿© Âø¿À ¾øµµ·Ï ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
* ¼öÇè»ýÀº ÁöÁ¤µÈ ½Ã°£³»¿¡ ÀÔ½ÇÇÏ¿©¾ß ÇÏ¸ç ±³ÅëÈ¥Àâ¿¡ ´ëºñÇϰí, °¡±ÞÀû ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
* ÀÚ½ÅÀÇ ¼öÇèÇ¥¿¡ ¸Â´Â °í»çÀå°ú °í»ç½Ç¿¡ ÀÔ½ÇÇÏ¿© Á¼®À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
* ´ä¾ÈÁö´Â 1¸Å(»ç¹ü,7~8±Þ ÀÀ½ÃÀÚ´Â ¿¹¿Ü)ÀÌ¸ç ´ä¾ÈÁö¸¦ ¹ÞÀº ÈÄ ¼öÇè¹øÈ£, ¼º¸í, »ý³â¿ùÀÏ µîÀÇ ¼ö±â»çÇ×À» ±âÀçÇϰí, Ç¥±â´Â ¹Ýµå½Ã ÄÄÇ»ÅÍ¿ë ÆæÀ» »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
* ÀÎÀû»çÇ×°ú ¼öÇè¹øÈ£, °´°ü½Ä ´ä¾È µîÀ» ÄÄÇ»ÅÍ¿ë ÆæÀ¸·Î Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀº ºÒÇÕ°ÝÀ̳ª ¿À´ä ó¸®µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î À¯ÀÇÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
* ÁÖ°ü½Ä ´ä¾ÈÀÛ¼ºÀº Ç÷¯½ºÆæ ¶Ç´Â º¼ÆæÀ» »ç¿ëÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(¿¬ÇÊ»ç¿ëºÒ°¡) |
* 7,8±Þ ÀÀ½ÃÀÚ¸¸ ¿¬ÇÊ»ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇϰí OMR´ä¾ÈÁö¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
* ´ä¾ÈÁö´Â ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ¿© ÁÖÁö ¾ÊÀ¸¸ç Àü»êó¸® µÇ¹Ç·Î ±¸±â°Å³ª ÆÄ¼ÕµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
* ¹®Á¦Áö´Â º»ÀÎÀÌ °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖÀ¸³ª ´ä¾ÈÁö´Â ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
* ¼öÇèÇ¥¿Í ½ÅºÐÁõ(Áֹεî·ÏÁõ, ÇлýÁõ, ¿©±Çµî)À» ¹Ýµå½Ã ÁöÂüÇÏ¿©¾ß Çϸç, ÈÞ´ëÀüÈ µîÀÇ Åë½Å±â±â·ù¸¦ ÈÞ´ëÇÏ¿©¼´Â ¾ÈµË´Ï´Ù. |
* ´ä¾ÈÀÛ¼ºÀ» À߸øÇÏ¿© ¼öÁ¤ÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì ¼öÁ¤¾×(ÈÀÌÆ®)À» »ç¿ëÇÏÁö ¸»°í, ¹Ýµå½Ã ¼öÁ¤Å×ÀÌÇÁ¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
* ´ä¾ÈÀÛ¼ºÀ» ³¡³½ ¼öÇè»ýÀÌ¶óµµ ½ÃÇè Á¾·á Àü¿¡´Â Åð½Ç ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.(°¨µ¶°ü Áö½Ã¿¡ µû¸¨´Ï´Ù) |
* ½ÃÇè Áß ºÎÁ¤ÇàÀ§·Î Àû¹ßµÇ¾úÀ» °æ¿ì, 0Á¡ 󸮵Ǹç Åð½ÇµË´Ï´Ù. |
* Á¢¼öµÈ ¿ø¼ ¹× Á¦Ãâ¼·ù´Â Ãë¼Ò ¹× º¯°æÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ¸ç ¹ÝȯÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |